
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | ||
6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 |
13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 |
20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 |
27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 1 | 2 1 | 3 1 | ||||
4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 |
11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 |
18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 |
25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 05일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 01일 (화)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 05일 (토)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |