
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 118만 | 2 118만 | 3 118만 | 4 118만 | 5 118만 | ||
6 118만 | 7 118만 | 8 118만 | 9 118만 | 10 118만 | 11 118만 | 12 118만 |
13 118만 | 14 118만 | 15 118만 | 16 118만 | 17 118만 | 18 118만 | 19 118만 |
20 118만 | 21 118만 | 22 118만 | 23 118만 | 24 118만 | 25 118만 | 26 118만 |
27 118만 | 28 118만 | 29 118만 | 30 118만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 118만 | 2 118만 | 3 118만 | ||||
4 118만 | 5 118만 | 6 118만 | 7 118만 | 8 118만 | 9 118만 | 10 118만 |
11 118만 | 12 118만 | 13 118만 | 14 118만 | 15 118만 | 16 118만 | 17 118만 |
18 118만 | 19 118만 | 20 118만 | 21 118만 | 22 118만 | 23 118만 | 24 118만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 05일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(괌) 2026년 09월 02일 (수)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 09월 05일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 05일 (토)
BX613총 4시간 20분 소요직항 |