
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 150만 | 3 150만 | 4 150만 | 5 146만 | ||
6 146만 | 7 146만 | 8 146만 | 9 150만 | 10 150만 | 11 150만 | 12 146만 |
13 146만 | 14 146만 | 15 146만 | 16 150만 | 17 150만 | 18 150만 | 19 146만 |
20 146만 | 21 146만 | 22 146만 | 23 가격문의 | 24 가격문의 | 25 150만 | 26 146만 |
27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 146만 | 30 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 160만 | 3 156만 | ||||
4 156만 | 5 156만 | 6 156만 | 7 160만 | 8 160만 | 9 160만 | 10 156만 |
11 156만 | 12 156만 | 13 156만 | 14 160만 | 15 160만 | 16 160만 | 17 156만 |
18 156만 | 19 156만 | 20 156만 | 21 160만 | 22 160만 | 23 160만 | 24 156만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 05일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(괌) 2026년 09월 02일 (수)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 09월 05일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 05일 (토)
BX613총 4시간 20분 소요직항 |