
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 82.9만 |
25 76.9만 | 26 76.9만 | 27 76.9만 | 28 80.9만 | 29 80.9만 | 30 80.9만 | 31 76.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 76.9만 | 2 76.9만 | 3 76.9만 | 4 80.9만 | 5 80.9만 | 6 80.9만 | 7 76.9만 |
8 76.9만 | 9 76.9만 | 10 76.9만 | 11 80.9만 | 12 80.9만 | 13 80.9만 | 14 76.9만 |
15 76.9만 | 16 76.9만 | 17 76.9만 | 18 80.9만 | 19 80.9만 | 20 80.9만 | 21 76.9만 |
22 76.9만 | 23 76.9만 | 24 76.9만 | 25 80.9만 | 26 80.9만 | 27 80.9만 | 28 76.9만 |
29 76.9만 | 30 76.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 24일 (토) ~ 2026년 10월 28일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 24일 (토)
→
(세부) 2026년 10월 25일 (일)
BX711총 5시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 10월 28일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 28일 (수)
BX712총 4시간 25분 소요직항 |