
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 가격문의 | ||
6 66.9만 | 7 가격문의 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 가격문의 |
13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 가격문의 |
20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 가격문의 |
27 가격문의 | 28 68.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 59.9만 | 3 59.9만 | ||||
4 59.9만 | 5 83.9만 | 6 | 7 | 8 | 9 59.9만 | 10 59.9만 |
11 59.9만 | 12 83.9만 | 13 | 14 | 15 | 16 59.9만 | 17 59.9만 |
18 59.9만 | 19 83.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 59.9만 | 24 59.9만 |
25 59.9만 | 26 83.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 59.9만 | 31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 05일 (토) ~ 2026년 09월 08일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 05일 (토)
→
(장가계) 2026년 09월 05일 (토)
BX371총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
BX372총 3시간 15분 소요직항 |