
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 137만 | 27 137만 | 28 137만 | 29 137만 | 30 137만 | 31 137만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 144만 | 3 144만 | 4 144만 | 5 144만 | 6 144만 | 7 144만 |
8 144만 | 9 144만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 144만 | 13 144만 | 14 144만 |
15 144만 | 16 144만 | 17 144만 | 18 144만 | 19 144만 | 20 144만 | 21 144만 |
22 144만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 144만 | 27 144만 | 28 144만 |
29 144만 | 30 144만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 26일 (월) ~ 2026년 10월 30일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 26일 (월)
→
(하노이) 2026년 10월 26일 (월)
VN429총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 10월 30일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 30일 (금)
VN428총 3시간 50분 소요직항 |